Estructura de datos
AFC
| Parámetro | Descripción | Type | Largo | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| code | codigo de respuesta | string | 3 | "code":"200" | |
| msg | Mensaje del request | string | 2 | "msg": "OK" | |
| caseid | Id de identificación del request | string | 36 | "caseid": "17b5faec-d36f-4794-b4c4-26ef28d10567" | |
| data | Arreglo de objetos donde se anidan todos los datos del resquest | array of objects | variable | "data":[{}] | |
| rut_employer | rut de la empresa | string | 9 | "rut_employer": "808892006" | |
| company_name | nombre de la empresa | string | variable | "company_name": "ALSTOM CHILE S A" | |
| status | estado del contrato | string | variable | "status": "Cesado" | |
| start_date | fecha de inicio de contrato (en caso de mostrar "1899-12-31" viene vacío) | string | 10 | YYYY-MM-DD | "start_date": "2021-03-15" |
| end_date | fecha de fin de contrato | string | 10 | YYYY-MM-DD | "end_date": "2021-09-13" |
| contract_type | tipo de contrato | string | variable | "contract_type": "Duración indefinida" | |
| total_contribution | contribución total | string | variable | "total_contribution": "22842" | |
| by_month | cotizaciones por mes | array of objects | variable | "by_month": [{}] | |
| period | periodo (año-mes) | string | 7 | YY-MM | "period": "2021-09" |
| taxable_amount | renta imponible | string | variable | "taxable_amount": "399913" | |
| quoted | monto de la cotización | string | variable | "quoted": "6399" | |
| payment_date | fecha de pago | string | 10 | YYYY-MM-DD | "payment_date": "2021-10-08" |
SII (Carpeta Tributaria para Acreditar Renta)
| Parámetro | Descripción | Type | Largo | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| code | codigo de respuesta | string | 3 | "code":"200" | |
| caseid | Id de identificación del request | string | 36 | "caseid": "93606718-27f2-40be-8849-1daf6102252e" | |
| msg | Mensaje del request | string | 2 | "msg": "OK" | |
| data | Objeto donde se anidan todos los datos del resquest | object | variable | "data":{} | |
| tipo | tipo de carpeta tributaria. | string | variable | "tipo": "ACREDITAR RENTA" | |
| nombre_emisor | nombre del emisor del documento | string | variable | "nombre_emisor": "GONZALO TOMAS CONTRERAS OLIVARES" | |
| rut_emisor | rut del emisor del documento | string | 10 | Rut sin puntos y con guión | "rut_emisor": "16078768-6" |
| datos_contribuyente | Objeto con todo los datos del contribuyente | object | 7 | "datos_contribuyente": {} | |
| fecha_inicio_actividades | fecha de inicio de actividades | string | 10 | DD-MM-YYYY | "fecha_inicio_actividades": "08-10-2006" |
| actividad_economia | actividad economica de la empresa | string | variable | "actividad_economia": "PROGRAMADOR 620100 ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA" | |
| categoria_tributaria | categoria tributaria de la empresa | string | variable | "categoria_tributaria": "Segunda categoría" | |
| domicilio | domicilio de la empresa | string | variable | "domicilio": "STA. GABRIELA 21 , CALERA DE TANGO" | |
| sucursal | sucursal de la empresa | string | variable | "sucursal": "" | |
| ultimos_documentos_timbrados | lista de los últimos movimientos timbrados | array | variable | "ultimos_documentos_timbrados": ["BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS (19-10-2022)"] | |
| observaciones_tributarias | observaciones tributarias | string | variable | "observaciones_tributarias": "No tiene observaciones" | |
| bienes_raices | array de objetos con información de cada bien raíz de la empresa | array of objects | variable | 8 | "bienes_raices": [{}] |
| comuna | comuna del bien raíz | string | variable | "comuna": "SAN FELIPE" | |
| rol | rol del bien raíz | string | variable | "rol": "0302600040" | |
| direccion | dirección del bien raíz | string | variable | "direccion": "PJ ING GMO ORTEGA 1991 EL CARMEN III" | |
| destino | destino del bien raíz | string | variable | "destino": "HABITACIONAL" | |
| avaluo_fiscal | avalúo fiscal del bien raíz | integer | variable | "avaluo_fiscal": 35105817 | |
| cuotas_vencidas | cuotas vencidas por pagar | boolean | 5 | "cuotas_vencidas": false | |
| cuotas_vigentes | cuotas vigentes por pagar | boolean | 5 | "cuotas_vigentes": false | |
| condicion | condición | string | variable | "condicion": "EXENTO" | |
| boletas_honorarios | array de objetos con información de las boletas de honorario electrónicas emitidas los últimos 12 meses | array of objects | variable | 4 | "boletas_honorarios": [{}] |
| periodo | periodo de la boleta | string | 13 | MMMM-YY | "periodo": "AGOSTO-24" |
| honorario_bruto | honorario bruto | string | variable | "honorario_bruto": "365855" | |
| retencion_de_terceros | retención de terceros | string | variable | "retencion_de_terceros": "50305" | |
| ppm_de_contribuyente | PPM de contribuyente | string | variable | "ppm_de_contribuyente": "0" | |
| glosa | lista de códigos del F22 con sus respectivos valores, cada codigo viene como string | lista | variable | "glosa": { "1": "AREVALO", "2": "ARANCIBIA", "3": "16702489-0", [...] } | |
| codigos | lista de códigos del F22 con sus respectivos valores, cada codigo viene como string | lista | variable | "codigos": { "15": "042022", "53": "5", "119": "3409766", [...] } |
CMF
| Parámetro | Descripción | Type | Largo | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Código del request | string | 3 | "code": "200" | |
| msg | Mensaje del request | string | 8 | "msg": "NO DEBT" | |
| caseid | Id de identificación del request | string | 36 | "caseid": "f8ea9677-31eb-430e-86d0-07d9b594d4dd" | |
| data | Objeto donde se anidan todos los datos del resquest | object | variable | "data":{} | |
| name | Nombre de la persona | string | variable | "name": "Araya Pizarro Stephanie Andrea" | |
| rut | Número de identificación | string | 10 | Rut sin puntos y con guión | "rut": "19818496-9" |
| updated | Fecha de actualización | string | 10 | YYYY-MM-DD | "updated": "2024-08-23" |
| directDebt | Deuda directa | array of objects | variable | "directDebt": [] | |
| institution | Nombre de la institución | string | variable | "institution": "CMR Falabella" | |
| currentDebt | Deuda actual (valos en pesos) | string | variable | Monto en Positivo | "currentDebt": "319089" |
| between30To89Days | Deuda entre 30 a 89 días (valor en pesos) | string | variable | Monto en Positivo | "between30To89Days": "0" |
| over90Days | Deuda de más de 90 días (valor en pesos) | string | variable | Monto en Positivo | "over90Days": "0" |
| total | Deuda Total (Valor en Pesos) | string | variable | Monto en Positivo | "total": "319089" |
| indirectDebt | Deuda indirecta | array of objects | variable | Montos en Positivo | "indirectDebt": [] |
| credits | Créditos Disponibles | object | variable | "credits":{"lines":[]} | |
| lines | Líneas de Crédito Disponible | array of objects | variable | "lines": [] | |
| institution | Nombre de la institución | string | variable | "institution": "Santander-Chile" | |
| direct | Monto Disponible Directo | string | variable | Monto en Positivo | "direct": "857903" |
| indirect | Monto Disponible Indirecto | string | variable | Monto en Positivo | "indirect": "0" |
| others | Otros Créditos Disponibles | array | variable | "others": [] |
Updated about 1 year ago
