Exportar Consentimientos
POST /cl/consent_manager/export_consents
Exporta consentimientos en formato CSV o Excel según filtros aplicados.
URL Completa: https://api.floid.app/cl/consent_manager/export_consents
Parámetros De Entrada
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
caseId | string | Sí | ID único del caso para trazabilidad |
format | string | No | Formato de exportación: csv o excel (default: csv) |
person_rut | string | No | Filtrar por RUT de persona |
codigo_institucion | string | No | Filtrar por código de institución |
estado | string | No | Filtrar por estado: ACTIVE, REVOKED, EXPIRED |
fecha_desde | string | No | Fecha inicio (formato: YYYY-MM-DD) |
fecha_hasta | string | No | Fecha fin (formato: YYYY-MM-DD) |
Ejemplo de Solicitud
curl --location 'https://api.floid.app/cl/consent_manager/export_consents \
--header 'Authorization: Bearer {{TOKEN}}' \
--output consentimientos_2026.xlsx \
--data '{
"caseId": "CASE-2026-001"
}'
Respuesta Exitosa (200)
El servidor devuelve un archivo descargable con:
Headers de respuesta:
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="consentimientos_20260112_183045.xlsx"
Estructura del archivo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | ID numérico del consentimiento |
| Token | Consent token (UUID) |
| Custom ID | ID externo si existe |
| RUT Persona | RUT del titular |
| Nombre Persona | Nombre completo |
| Email de contacto | |
| Teléfono | Teléfono de contacto |
| Código Institución | Código de 9 dígitos |
| Nombre Institución | Nombre de la institución |
| Finalidad | 1=Comercial, 2=Crediticio |
| Medio | 1=Electrónico, 2=Verbal, 3=Escrito |
| Objetivo | Código 01-07 |
| Estado | ACTIVE, REVOKED, EXPIRED |
| Fecha Otorgamiento | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| Fecha Expiración | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| Fecha Revocación | YYYY-MM-DD HH:MM:SS (si aplica) |
| Origen | API, WEB, BATCH, etc |
| IP Otorgamiento | IP del cliente |
| Archivo Adjunto | Sí/No |
| URL Archivo | URL del archivo en GCS |
Posibles Errores
| Error Code | HTTP | Descripción |
|---|---|---|
INVALID_REQUEST | 400 | Formato no soportado (debe ser csv o excel) |
INVALID_REQUEST | 400 | Formato de fecha inválido |
NOT_FOUND | 404 | No hay registros para exportar |
INTERNAL_ERROR | 400 | Error al generar archivo |
Updated 25 days ago
